Price List


BELANJA DISCOUNT
> 1.000.000,-
5%
> 2.000.000,- 
7.50%
> 3.000.000,- 
10%
> 4.000.000,- 
12.50%
> 5.000.000,- 
15%
> 6.000.000,- 
17.50%


No Nama Produk  Harga/Lt   Pack  Total
1 Det. Powder Prosoak               11,500           25             287,500
2 Det. Powder Launsafe                 9,000           25             225,000
3 Det. Active Blue X               17,000           25             425,000
4 Det. Oxy Bleach               15,500           25             387,500
5 Det. Heavy Duty               23,500           25             587,500
6 Brightener/OBA               43,500           25          1,087,500
7 Pemutih Powder               10,500           25             262,500
8 Softener                 6,000             5               30,000
9 Pewangi Celup               17,000             5               85,000
10 Pelicin                 5,500             5               27,500
11 Det.Liquid Prosoak               12,000             5               60,000
12 Det.Liquid Launsafe                 9,600             5               48,000
13 Det. Hotel Linen               10,500             5               52,500
14 Sour                 4,500             5               22,500
15 Alkalite                 5,500             5               27,500
16 Emulsifier                 8,000             5               40,000
17 General Pre-Spotter               20,000             5             100,000
18 Disinfectant Cleaners               18,500             5               92,500
19 PCE/Dry Cleaning  (Kg)               54,500             5             272,500
20 Percindo/Solvent               25,000             5             125,000
21 Dry Clean Spotter / 3in1               25,000             5             125,000
22 Oxy Boost               11,500             5               57,500
23 Pencuci piring                 6,500             5               32,500
24 Hand soap                 6,000             5               30,000
25 Pembersih Lantai                 6,500             5               32,500
26 Karbol                 5,000             5               25,000
27 Shampoo Motor                 4,500             5               22,500
28 Glass Cleaner                 4,500             5               22,500
29 Semir ban               10,000             5               50,000
30 Shampoo Carpet A               11,000             5               55,000
31 Sprayer               21,000             5             105,000
32 Parfum Laundry A               37,000             5             185,000
33 Parfum Laundry B               26,000             5             130,000
34 Rust Remover               1             300,000
35 Ink Remover               1             300,000
36 Blood Remover               1             300,000
37 Lerak (u/ cuci batik)    330 ml                25,000


Aroma Parfum:
Apel, Birdie, Blue
Havana, Bubble Gum, Floral, Florence, Greenz Havana, Green Tea, Lavender, Lemon,
Lily, Luxor, Luxy Bath, Macanna, Melati, Molto,
Musky, Ocean Breeze, Rose, Snappy, Softy Care,


Term and
Conditions:

  • Minimal order
    5 liter/Kg
  • Sisa produk
    kami beli kembali atau tukar dengan produk lain bila anda tidak puas
  • Galon Rp. 800/ltr
    (Dapat tukar)
  • Jadetabek
    ongkos kirim Rp. 15.000 – 20.000 (Tidak termasuk daerah tertentu diluar
    jangkauan).


Pembeli luar kota:

  • Biaya packing
    dan cargo tidak ditanggung.
  • Biaya tidak di-mark
    up
  • P.Jawa pakai
    Dakota Cargo (021-8603278)
  • Luar P.Jawa
    pakai Putra Guna (21-6451711, 6451713)
  • Silahkan
    menggunakan cargo langganan anda